
●写真をクリックすると、周辺状況の確認ができます。
●「印刷はこちらから」はPDFデータになります。Adobe Readerが必要になります。

| 売 土 地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 2,000万円 | |
|
所在地 | 柏崎市荒浜3丁目1765-2 |
| 用途 | 売土地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 市道に約150m面しています R352までアクセス良好 |
|
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 200万円 坪単価 約1.57万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市西山町尾野内字観音堂209番1、206番3 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 売主 | |
| おススメポイント | 国道116号線にすぐ出られます 別荘用地に | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 390万円 坪単価 約4.2万円 | |
|
所在地 | 柏崎市荒浜三丁目字中町78番地1、78番地2 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(媒介) | |
| おススメポイント | 浜辺近くの約90坪 | |
| |
売土地 | |
|---|---|---|
| 価格 | 4,140,000円 坪単価 60,000円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市松波3丁目2303番8 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | スーパーまで徒歩4分 閑静な住宅地 | |
| |
売土地 | |
|---|---|---|
| 価格 | 4,118,000円 坪単価 58,000円 | |
|
所在地 | 柏崎市松波3丁目2303番89 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | スーパーまで徒歩4分 閑静な住宅地 | |