
●写真をクリックすると、周辺状況の確認ができます。
●「印刷はこちらから」はPDFデータになります。Adobe Readerが必要になります。
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 800万円 坪単価 約9.7万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市桜木町字六番杭1515番1 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | R8号線まで約1.3q 買い物便利な好立地! | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 1,235万円 坪単価 13万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市桜木町字浦浜1055-1 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 人気の柏小学校区。広い95坪 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 400万円 坪単価 76,569円 | |
|
所在地 | 柏崎市北斗町字西野65番4他3筆 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | スーパーまで徒歩4分 閑静な住宅地 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 500万円 坪単価 19万円 | |
|
所在地 | 柏崎市新花町2066-105 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 新花町 湯の町通りのお手ごろ物件 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 1,200万円 坪単価 15.7万円 | |
|
所在地 | 柏崎市新花町2066-104 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 新花町 湯の町通り 手前26坪(500万)も購入可能 |
|

| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 490万円 坪単価 13.77万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市栄町2105番地37 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 専任 | |
| おススメポイント | 人気の第一中学校区内 お手頃物件 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 750万円 坪単価 8万円 | |
|
所在地 | 柏崎市北園町558番地 他3筆 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 人気の柏小学校区。広い95坪 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 500万円 坪単価 10万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市比角1丁目2512-10 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 第二中学校まで徒歩5分 | |
| 売 倉 庫 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 1,380万円 | |
|
所在地 | 柏崎市諏訪町46番4 (住居表示:諏訪町2丁目12-5) |
| 土地 | 225.34u(68.16 坪) | |
| 取引形態 | 一般(媒介) | |
| おススメポイント | 1Fガレージとしても利用可!(1F 天井高 約4m) | |