●写真をクリックすると、周辺状況の確認ができます。
●「印刷はこちらから」はPDFデータになります。Adobe Readerが必要になります。
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 750万円 坪単価 8万円 | |
|
所在地 | 柏崎市北園町558番地 他3筆 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 人気の柏小学校区。広い95坪 | |

| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 400万円 坪単価 76,569円 | |
|
所在地 | 柏崎市北斗町字西野65番4他3筆 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | スーパーまで徒歩4分 閑静な住宅地 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 714.7万円 坪単価 5万円 | |
|
所在地 | 柏崎市春日1丁目1270-1・1270-2 |
| 用途 | 宅地・畑 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 二世帯住宅可能な広々143坪 国道8号線まで約1キロの好立地 |
|
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 380万円 坪単価 6.54万円 | |
|
所在地 | 柏崎市大字新道字風牧山5893番地5 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 専任媒介 | |
| おススメポイント | 新道小学校まで約1㎞ 南中学校まで約600m | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 500万円 坪単価 19万円 | |
|
所在地 | 柏崎市新花町2066-105 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 新花町 湯の町通りのお手ごろ物件 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 200万円 坪単価 約1.57万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市西山町尾野内字観音堂209番1、206番3 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 売主 | |
| おススメポイント | 国道116号線にすぐ出られます 別荘用地に | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 490万円 坪単価 13.77万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市栄町2105番地37 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 専任 | |
| おススメポイント | 人気の第一中学校区内 お手頃物件 | |
| 売 住 宅 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 690万円 | |
![]() |
所在地 | 新潟県柏崎市西山町北野字町畑527-1他3筆 |
| 用途 | 中古住宅 1016.35㎡( 307.98坪) | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 畑・別棟物置あり西山ICまで約2.2km 長岡方面R8号線へ約6.7km |
|
| |
売土地 | |
|---|---|---|
| 価格 | 400万円 坪単価 4.7万円 | |
|
所在地 | 柏崎市上田尻池ノ峰3223番地4 他1筆 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | ゆとりの84坪! 車庫付き物件 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 500万円 坪単価 約5,1000円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市茨目2丁目字中江1036番1979番 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 売主 | |
| おススメポイント | 自社物件につき仲介手数料は必要ありません | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 590万円 坪単価 約6.5万円 | |
|
所在地 | 柏崎市新赤坂町4丁目地内 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | さくらニュータウン区画1-10建築条件なし | |


| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 800万円 坪単価 約9.7万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市桜木町字六番杭1515番1 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | R8号線まで約1.3㎞ 買い物便利な好立地! | |
| 売 倉 庫 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 1,380万円 | |
|
所在地 | 柏崎市諏訪町46番4 (住居表示:諏訪町2丁目12-5) |
| 土地 | 225.34㎡(68.16 坪) | |
| 取引形態 | 一般(媒介) | |
| おススメポイント | 1Fガレージとしても利用可!(1F 天井高 約4m) | |

| 売 土 地 (6区画) | ||
|---|---|---|
| 価格 | - | |
![]() |
所在地 | 新潟県柏崎市茨目二丁目地内 6区画 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 売主 | |
| おススメポイント | 9月下旬より造成開始!分譲全6区画 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 1,235万円 坪単価 13万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市桜木町字浦浜1055-1 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 人気の柏小学校区。広い95坪 | |
| |
売土地 | |
|---|---|---|
| 価格 | 4,118,000円 坪単価 58,000円 | |
|
所在地 | 柏崎市松波3丁目2303番89 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | スーパーまで徒歩4分 閑静な住宅地 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 1,200万円 坪単価 15.7万円 | |
|
所在地 | 柏崎市新花町2066-104 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 新花町 湯の町通り 手前26坪(500万)も購入可能 |
|
| |
売土地 | |
|---|---|---|
| 価格 | 4,140,000円 坪単価 60,000円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市松波3丁目2303番8 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | スーパーまで徒歩4分 閑静な住宅地 | |
| 売 住 宅 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 1,500万円 | |
![]() |
所在地 | 新潟県柏崎市番神2丁目字東ノ輪丙706番11 |
| 用途 | 中古住宅 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 母屋裏に倉庫付き 飛び地(35.33坪)にも倉庫あります |
|



| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 500万円 坪単価 10万円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市比角1丁目2512-10 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 第二中学校まで徒歩5分 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 390万円 坪単価 約4.2万円 | |
|
所在地 | 柏崎市荒浜三丁目字中町78番地1、78番地2 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(媒介) | |
| おススメポイント | 浜辺近くの約90坪 | |
| 売 土 地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 2,000万円 | |
|
所在地 | 柏崎市荒浜3丁目1765-2 |
| 用途 | 売土地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 市道に約150m面しています R352までアクセス良好 |
|