
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 380万円 坪単価 6.54万円 | |
|
所在地 | 柏崎市大字新道字風牧山5893番地5 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 専任媒介 | |
| おススメポイント | 新道小学校まで約1q 南中学校まで約600m | |
| 売 土 地 (6区画) | ||
|---|---|---|
| 価格 | - | |
![]() |
所在地 | 新潟県柏崎市茨目二丁目地内 6区画 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 売主 | |
| おススメポイント | 9月下旬より造成開始!分譲全6区画 | |
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 400万円 坪単価 76,569円 | |
|
所在地 | 柏崎市北斗町字西野65番4他3筆 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | スーパーまで徒歩4分 閑静な住宅地 | |
| 売 住 宅 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 690万円 | |
![]() |
所在地 | 新潟県柏崎市西山町北野字町畑527-1他3筆 |
| 用途 | 中古住宅 1016.35u( 307.98坪) | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 畑・別棟物置あり西山ICまで約2.2km 長岡方面R8号線へ約6.7km |
|
| |
売土地 | |
|---|---|---|
| 価格 | 400万円 坪単価 4.7万円 | |
|
所在地 | 柏崎市上田尻池ノ峰3223番地4 他1筆 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | ゆとりの84坪! 車庫付き物件 | |
| 売 土 地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 2,000万円 | |
|
所在地 | 柏崎市荒浜3丁目1765-2 |
| 用途 | 売土地 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 市道に約150m面しています R352までアクセス良好 |
|
| 売 住 宅 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 1,500万円 | |
![]() |
所在地 | 新潟県柏崎市番神2丁目字東ノ輪丙706番11 |
| 用途 | 中古住宅 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 母屋裏に倉庫付き 飛び地(35.33坪)にも倉庫あります |
|
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 714.7万円 坪単価 5万円 | |
|
所在地 | 柏崎市春日1丁目1270-1・1270-2 |
| 用途 | 宅地・畑 | |
| 取引形態 | 一般(仲介) | |
| おススメポイント | 二世帯住宅可能な広々143坪 国道8号線まで約1キロの好立地 |
|
| 売土地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 500万円 坪単価 約5,1000円 | |
![]() |
所在地 | 柏崎市茨目2丁目字中江1036番1979番 |
| 用途 | 宅地 | |
| 取引形態 | 売主 | |
| おススメポイント | 自社物件につき仲介手数料は必要ありません | |